Telefon
WhatsApp
300 X 250 Reklam Alanı

Standings

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 11 10 0 31
2 FB  Fenerbahçe 11 8 1 26
3 SAMS  Samsunspor 12 8 3 25
4 EYP  Eyüpspor 12 6 2 22
5 BJK  Beşiktaş 11 6 2 21
6 GÖZ  Göztepe 11 5 3 18
7 SVS  Sivasspor 12 5 5 17
8 İBFK  Başakşehir 11 4 3 16
9 KSM  Kasımpaşa 12 3 4 14
10 KON  Konyaspor 12 4 6 14
11 ANT  Antalyaspor 12 4 6 14
12 ÇRZ  Ç.Rizespor 11 4 6 13
13 TS  Trabzonspor 11 2 3 12
14 GFK  Gaziantep FK 11 3 5 12
15 KYS  Kayserispor 11 2 3 12
16 BOD  Bodrum 12 3 7 11
17 ALNY  Alanyaspor 11 2 5 10
18 HTY  Hatayspor 11 1 7 6
19 ADS  Adana Demir. 11 0 9 2
20

Advert

300 X 250 Reklam Alanı

Foto Gallery

Video Gallery

Our writers

Pharmacies on Duty

Surveys

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Newsletter Subscription